Reservations – Squad 11 – Friday 02/06/23, 1700hrs
Bowler | Country | Entry | Re-entry | |
1 | Mauro Anastasi | Mlt | 1 | |
2 | Mohamed Elbahrawy | Egy | 1 | |
3 | Hany Abdelmaksoud Saleh Rashid | Egy | 2 | |
4 | Sherif Attia | Egy | 4 | |
5 | Jason Agate | Eng | 1 | |
6 | Matan Biran | Isr | 2 | |
7 | Perry Kingswell | Eng | 1 | |
8 | Daniel Davies | Eng | 1 | |
9 | Jansen Ellen | Ned | 1 | |
10 | JeanPaul Frenzen | Ned | 1 | |
11 | Mark Spiteri | Mlt | 1 | |
12 | Robby Govender | RSA | 2 | |
13 | Sean van den Berg | RSA | 2 | |
14 | Jiveshkar Sewchuran | RSA | 3 | |
15 | Yaniv Gresario | Isr | 1 | |
16 | Magal Cohen | Isr | 1 | |
17 | Elizabeth Harris | Eng | 2 | |
18 | Cynthia Duca | Mlt | 1 | |
19 | Miroslav Konik | Svk | 1 | |
20 | Vladimir Mrazik | Svk | 1 | |
21 | Lenka Sulkova | Svk | 1 | |
22 | Bohuslav Kostelecky | Svk | 1 | |
23 | Tiziana Carannante | Mlt | 1 | |
24 | Luke Burke | Mlt | 2 | |
25 | Adam Field | Eng | 2 | |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 |