Reservations – Squad 9 – Friday 02/06/23, 0900hrs
Bowler | Country | Entry | Re-entry | |
1 | Mauro Anastasi | Mlt | 2 | |
2 | Sherif Attia | Egy | 3 | |
3 | Paul Connell | Sco | 1 | |
4 | Marek Skrabal | Cze | 1 | |
5 | Vaclar Rac | Cze | 1 | |
6 | Julie Racova | Cze | 1 | |
7 | Katerina Bestova | Cze | 1 | |
8 | Jan Hoschna | Cze | 1 | |
9 | Radovan Uher | Cze | 1 | |
10 | Matej Vojkovsky | Cze | 1 | |
11 | Andrea Mazalova | Cze | 1 | |
12 | Lee Cocker | Eng | 2 | |
13 | Alexander Castle | Eng | 2 | |
14 | Chris Green | Eng | 2 | |
15 | Tomas Vacek | Cze | 1 | |
16 | Ales Prochazka | Cze | 1 | |
17 | Rudolf Pouzar | Cze | 1 | |
18 | Radek Oralek | Cze | 1 | |
19 | Jiveshkar Sewchuran | RSA | 2 | |
20 | Sue Abela | MLT | 1 | |
21 | Yifat Tal | Isr | 2 | |
22 | Matteo Magini | Ita | 2 | |
23 | Luca Micciche | Ita | 2 | |
24 | Ondrej Trojek | Cze | 1 | |
25 | Lukas Jelinek | Cze | 1 | |
26 | Nicole Sanders | Ned | 1 | |
27 | Beat Grauwiler | Swi | 2 | |
28 | Elvijs Udo Dimpers | Lva | 2 | |
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 |