Reservations - Squad Summary 2021
Written by
Mike Gatt
- Published in Malta Open 2021 - Reservations
- Read 77 times
- font size decrease font size increase font size
- Be the first to comment!
Last Update:
23/12/20, 20:00hrs CET
Squad | Date/Time | Ent 1 | Ent 2 | Re-Ent | Total | Avail. |
01 | 09/06 - 0900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
02 | 09/06 - 1300 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 |
03 | 09/06 - 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
04 | 09/06 - 2100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
05 | 10/06 - 0900 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 |
06 | 10/06 - 1300 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 |
07 | 10/06 - 1700 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 |
08 | 10/06 - 2100 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 |
09 | 11/06 - 0900 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
10 | 11/06 - 1300 | 0 | 9 | 0 | 9 | 23 |
11 | 11/06 - 1700 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 |
12 | 11/06 - 2100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
13 | 12/06 - 0900 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 |
14 | 12/06 - 1230 | 0 | 0 | 14 | 14 | 22 |
15 | 12/06 - 1600 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 |
Totals | 17 | 17 | 24 |
Click Here to see full player list sorted by Country
![]() Like us on FB |
![]() |
![]() What's your cisk time? |
Last modified onTuesday, 12 January 2021 16:13
Tagged under :