Reservations - Squad Summary 2023
Written by
Mike Gatt
- Published in Malta Open 2023 - Reservations
- Read 1025 times
- font size decrease font size increase font size
- Be the first to comment!
Squad Summary
Last Update:
19/05/2023, 13:00hrs CET
Squad | Date/Time | Ent 1 | Ent 2 | Re-Ent | Total | Avail. |
01 | 31/05 - 0900 | 26 | 0 | 0 | 26 | 6 |
02 | 31/05 - 1300 | 25 | 1 | 0 | 26 | 6 |
03 | 31/05 - 1700 | 23 | 7 | 0 | 30 | 2 |
04 | 31/05 - 2100 | 16 | 9 | 2 | 27 | 5 |
05 | 01/06 - 0900 | 4 | 24 | 5 | 32 | FULL |
06 | 01/06 - 1300 | 15 | 11 | 6 | 32 | FULL |
07 | 01/06 - 1700 | 6 | 16 | 12 | 32 | FULL |
08 | 01/06 - 2100 | 5 | 17 | 8 | 30 | 2 |
09 | 02/06 - 0900 | 0 | 9 | 23 | 32 | FULL |
10 | 02/06 - 1300 | 2 | 16 | 13 | 31 | 1 |
11 | 02/06 - 1700 | 7 | 7 | 18 | 32 | FULL |
12 | 02/06 - 2100 | 1 | 10 | 14 | 25 | 7 |
13 | 03/06 - 0900 | 0 | 1 | 30 | 31 | 1 |
14 | 03/06 - 1230 | 0 | 0 | 32 | 32 | FULL |
15 | 03/06 - 1600 | 0 | 2 | 30 | 32 | FULL |
Totals | 130 | 130 | 197 |
Click Here to see full player list sorted by Country
![]() Like us on FB |
![]() |
![]() What's your cisk time? |
Last modified onFriday, 19 May 2023 12:42
Tagged under :