11 - Reservations 2023 - Squad 11
Written by
Mike Gatt
- Published in Malta Open 2023 - Reservations
- Read 749 times
- font size decrease font size increase font size
- Be the first to comment!
Reservations - Squad 11 - Friday 02/06/23, 1700hrs
Bowler | Country | Entry | Re-entry | |
1 | Mark Spiteri | Mlt | 1 | |
2 | Mohamed Elbahrawy | Egy | 1 | |
3 | Hany Abdelmaksoud Saleh Rashid | Egy | 2 | |
4 | Jason Agate | Eng | 1 | |
5 | Matan Biran | Isr | 2 | |
6 | Perry Kingswell | Eng | 1 | |
7 | Daniel Davies | Eng | 1 | |
8 | Giancarlo Tolu | Mlt | 2 | |
9 | Markos Chatzilias | Gre | 2 | |
10 | Kenneth Arpa | Mlt | 4 | |
11 | Robby Govender | RSA | 2 | |
12 | Sean van den Berg | RSA | 2 | |
13 | Jiveshkar Sewchuran | RSA | 3 | |
14 | Yaniv Gresario | Isr | 1 | |
15 | Magal Cohen | Isr | 1 | |
16 | Melissa Swift | Mlt | 2 | |
17 | Cynthia Duca | Mlt | 1 | |
18 | Miroslav Konik | Svk | 1 | |
19 | Vladimir Mrazik | Svk | 1 | |
20 | Lenka Sulkova | Svk | 1 | |
21 | Bohuslav Kostelecky | Svk | 1 | |
22 | Tiziana Carannante | Mlt | 1 | |
23 | Luke Burke | Mlt | 2 | |
24 | Adam Field | Eng | 2 | |
25 | Kayden Lagana | Mlt | 2 | |
26 | Cliff Dew | Eng | 1 | |
27 | David Barak | Svk | 2 | |
28 | Mario Zazzera | Ita | 1 | |
29 | Salvatore Polizzotto | Ita | 1 | |
30 | Gianfranco Lodovico | Ita | 1 | |
31 | Salvatore Lanzafame | Ita | 1 | |
32 | Mario Lo Faso | Ita | 1 |
Last modified onFriday, 19 May 2023 12:24
Tagged under :