12 - Reservations 2023 - Squad 12
Written by
Mike Gatt
- Published in Malta Open 2023 - Reservations
- Read 566 times
- font size decrease font size increase font size
- Be the first to comment!
Reservations - Squad 12 - Friday 02/06/23, 2100hrs
Bowler | Country | Entry | Re-entry | |
1 | Philip Gruppetta | Mlt | 1 | |
2 | Emerson Calleja | Mlt | 1 | |
3 | Matthew Magro | Mlt | 2 | |
4 | Perry Kingswell | Eng | 2 | |
5 | Daniel Davies | Eng | 2 | |
6 | David Ginatomassi | Ita | 1 | |
7 | Mark Jacobs | Ned | 1 | |
8 | Agata Becker | Ger | 1 | |
9 | Stephan Lachat | Swi | 2 | |
10 | Erich Zelger | Swi | 2 | |
11 | Melissa Swift | Mlt | 2 | |
12 | Matteo Magini | Ita | 1 | |
13 | Luca Micciche | Ita | 1 | |
14 | Mohamed Elbrahawy | Egy | 3 | |
15 | Sherif Attia | Egy | 3 | |
16 | Giancarlo Tolu | Mlt | 1 | |
17 | Mia Bugeja | Mlt | 2 | |
18 | Mario Zazzera | Ita | 2 | |
19 | Salvatore Polizzotto | Ita | 2 | |
20 | Gianfranco Lodovico | Ita | 2 | |
21 | Salvatore Lanzafame | Ita | 2 | |
22 | Mario Lo Faso | Ita | 2 | |
23 | Nicholas Falzon | Mlt | 1 | |
24 | Nicolai Mallia | Mlt | 1 | |
25 | Dwayne Zahra | Mlt | 2 | |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 |
Last modified onFriday, 19 May 2023 12:28
Tagged under :