13 - Reservations 2023 - Squad 13
Written by
Mike Gatt
- Published in Malta Open 2023 - Reservations
- Read 112 times
- font size decrease font size increase font size
- Be the first to comment!
Reservations - Squad 13 - Saturday 03/06/23, 0900hrs
Bowler | Country | Entry | Re-entry | |
1 | Mauro Anastasi | Mlt | 2 | |
2 | Julian Baldacchino | Mlt | 1 | |
3 | Hany Abdelmaksoud Saleh Rashid | Egy | 3 | |
4 | Hossamaldin Elsayed | Egy | 2 | |
5 | Marco Landman | Ned | 1 | |
6 | Paul Connell | Sco | 2 | |
7 | Jason Agate | Eng | 2 | |
8 | Perry Kingswell | Eng | 3 | |
9 | Marek Skrabal | Cze | 2 | |
10 | Vaclar Rac | Cze | 2 | |
11 | Julie Racova | Cze | 2 | |
12 | Daniel Davies | Eng | 1 | |
13 | Katerina Bestova | Cze | 2 | |
14 | Lee Cocker | Eng | 1 | |
15 | Tomas Vacek | Cze | 2 | |
16 | Ales Prochazka | Cze | 2 | |
17 | Rudolf Pouzar | Cze | 2 | |
18 | Radek Oralek | Cze | 2 | |
19 | Irena Strakova | Cze | 1 | |
20 | Mark Spiteri | Mlt | 2 | |
21 | Robby Govender | RSA | 3 | |
22 | Sean van den Berg | RSA | 3 | |
23 | Jiveshkar Sewchuran | RSA | 4 | |
24 | Sue Abela | Mlt | 2 | |
25 | Elizabeth Harris | Eng | 1 | |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 |
Last modified onWednesday, 08 February 2023 22:45
Tagged under :