2 - Reservations 2023 - Squad 2
Written by
Mike Gatt
- Published in Malta Open 2023 - Reservations
- Read 829 times
- font size decrease font size increase font size
- Be the first to comment!
Reservations - Squad 2 - Wednesday 31/05/23, 1300hrs
Bowler | Country | Entry | |
1 | Katerina Bestova | Cze | 1 |
2 | Luke Farrugia | Mlt | 1 |
3 | Emerson Calleja | Mlt | 1 |
4 | Roger Lindstad | Nor | 1 |
5 | Dominic Barrett | Eng | 1 |
6 | Sean van den Berg | RSA | 1 |
7 | Yaniv Gresario | Isr | 1 |
8 | Magal Cohen | Isr | 1 |
9 | Ondrej Trojek | Cze | 1 |
10 | Lukas Jelinek | Cze | 1 |
11 | Kenneth Arpa | Mlt | 1 |
12 | Peter Becker | Ger | 1 |
13 | Agata Becker | Ger | 1 |
14 | Benjamin Von Prondzinski | Ger | 1 |
15 | Ulf Teichmann | Ger | 1 |
16 | Sjoanita Brommer | Ned | 1 |
17 | Aidas Borodinas | Ltu | 1 |
18 | Elvijs Udo Dimpers | Lva | 2 |
19 | Kevin Brockman | Eng | 1 |
20 | Vanessa Timter | Ger | 1 |
21 | Bodo Konieczny | Ger | 1 |
22 | Andreas Hernitschek | Ger | 1 |
23 | Kayden Lagana | Mlt | 1 |
24 | Francesco Tetiviola | Ita | 1 |
25 | Danial Swift | Mlt | 1 |
26 | Dwayne Zahra | Mlt | 1 |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
Last modified onFriday, 19 May 2023 11:54
Tagged under :