7 - Reservations 2023 - Squad 7
Written by
Mike Gatt
- Published in Malta Open 2023 - Reservations
- Read 144 times
- font size decrease font size increase font size
- Be the first to comment!
Reservations - Squad 7 - Thursday 01/06/23, 1700hrs
Bowler | Country | Entry | Re-entry | |
1 | Dariusz Rojek | Pol | 2 | |
2 | Mohamed Elbahrawy | Egy | 2 | |
3 | Hany Abdelmaksoud Saleh Rashid | Egy | 1 | |
4 | Hossam Mohamed Mohamed | Egy | 1 | |
5 | Sherif Attia | Egy | 2 | |
6 | Hossamaldin Elsayed | Egy | 1 | |
7 | Matan Biran | Isr | 1 | |
8 | Abed Ellatif Mahamid | Isr | 1 | |
9 | Noam Hanoar | Isr | 1 | |
10 | Itzhak Yehene | Isr | 1 | |
11 | Ondrej Kurka | Cze | 2 | |
12 | Kamil Kurka | Cze | 2 | |
13 | Gorazd Sipek | Svn | 2 | |
14 | Davorin Tepeh | Svn | 2 | |
15 | Lidija Zaletel | Svn | 2 | |
16 | Mark Spiteri | Mlt | 2 | |
17 | Robby Govender | RSA | 2 | |
18 | Jiveshkar Sewchuran | RSA | 2 | |
19 | Miki Butovsky | Isr | 2 | |
20 | Shachar Krispel | Isr | 2 | |
21 | David Cooper | Eng | 1 | |
22 | Elizabeth Harris | Eng | 1 | |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 |
Last modified onWednesday, 08 February 2023 22:38
Tagged under :