8 - Reservations 2023 - Squad 8
Written by
Mike Gatt
- Published in Malta Open 2023 - Reservations
- Read 661 times
- font size decrease font size increase font size
- Be the first to comment!
Reservations - Squad 8 - Thursday 01/06/23, 2100hrs
Bowler | Country | Entry | Re-entry | |
1 | Mauro Anastasi | Mlt | 1 | |
2 | Philip Gruppetta | Mlt | 2 | |
3 | Julian Baldacchino | Mlt | 2 | |
4 | Dennis Mercieca | Mlt | 2 | |
5 | Robby Govender | RSA | 1 | |
6 | Sean van den Berg | RSA | 1 | |
7 | Jiveshkar Sewchuran | RSA | 1 | |
8 | Jurgen Driesen | Bel | 2 | |
9 | Mark Jacobs | Ned | 2 | |
10 | Chris Fenech | Mlt | 2 | |
11 | Kathryn Fenech | Mlt | 2 | |
12 | Tiziana Carannante | Mlt | 2 | |
13 | Luke Burke | Mlt | 1 | |
14 | Bodo Konieczny | Ger | 1 | |
15 | Andreas Hernitschek | Ger | 1 | |
16 | Steve Cassar | Mlt | 2 | |
17 | Nicholas Muscat | Mlt | 2 | |
18 | Danial Swift | Mlt | 2 | |
19 | Luca Micciche | Ita | 1 | |
20 | Matteo Magini | Ita | 1 | |
21 | Kenneth Arpa | Mlt | 3 | |
22 | Rankin Luke Camilleri | Mlt | 2 | |
23 | Daniel Grech | Mlt | 2 | |
24 | Francesco Tetiviola | Ita | 2 | |
25 | Nicolai Mallia | Mlt | 2 | |
26 | Dwayne Zahra | Mlt | 1 | |
27 | Melvin Galea | Mlt | 2 | |
28 | Nicholas Falzon | Mlt | 2 | |
29 | Giancarlo Tolu | Mlt | 1 | |
30 | Mia Bugeja | Mlt | 1 | |
31 | ||||
32 |
Last modified onFriday, 19 May 2023 12:10
Tagged under :